Hogyan lehet fogyni - gyors és egészséges fogyás
A kenyér tápértéke és energetikai értéke - teljes kiőrlésű, fehér, édes
- itthon
- Táblázatok, energiaértékek, táplálkozási értékek
- A kenyér tápértéke és energiaértéke - teljes kiőrlésű, fehér, édes

A kenyér tápértéke és energetikai értéke - fehér és sötét kenyér, teljes kiőrlésű kenyér, croissant, édes péksütemény - karácsony, rétes, zsemle,… Asztali zsírok, cukrok, fehérjék, kj, kcal
Általában a sütemények energiaértéke magasabb, ezért ha fogyni akar, akkor a süteményekkel - kenyérrel, kiflivel. gondosan. Ha lefogy, hagyja ki az édes süteményeket - zsemlét, rétest, süteményt, krémes tortát ... A teljes kiőrlésű és a fehér péksüteményeknek (kenyér, croissant, liszt) hasonló az energia- és tápértéke, csak a teljes kiőrlésű gabona egészségesebb.
A kenyér táplálkozási és energiaértékei - kenyér, croissant,…
Az értékeket 100 g péksüteményre adjuk meg
| Tészta - 100g | kcal | kj | Zsírok (g) | Cukrok (g) | Fehérje (g) |
| Baguette - fehér | 290 | 1190 | 2.2 | 59 | 8. |
| fehér kenyér | 233 | 980 | 1.5 | 48 | 8.5 |
| Teljes kiőrlésű kenyér | 220 | 920 | 2 | 49 | 8.2 |
| rozskenyér | 201 | 850 | 1.5 | 50 | 7.5 |
| Málna kenyér | 235 | 990 | 1 | 50 | 8. |
| Burgonyakenyér | 233 | 980 | 1 | 51 | 8. |
| Knackebrot | 282 | 1180 | 2.2 | 66 | 12. |
| Fehér kifli | 286 | 1200 | 3 | 60 | 10. |
| Graham rožok | 290 | 1220 | 3 | 59 | 10. |
| Fehér zsemle | 290 | 1200 | 3 | 60 | 10. |
| Zsemlemorzsa | 380 | 1560 | 3.5 | 79 | 10. |
Táplálkozási és energiaérték - édes tészta
Az értékeket 100 g péksüteményre adjuk meg
| Édes péksütemény | kcal | kj | zsírok | cukrok | fehérje |
| Bundt torta | 400 | 1640 | 24. | 45 | 4 |
| Zsemle | 410 | 1690 | 17. | 54. | 9. |
| Croissant | 430 | 1780 | 28. | 40 | 4 |
| Savanyú sütemény | 390 | 1600 | 16. | 55 | 5. |
| Keksz | 370 | 1510 | 2 | 77 | 8. |
| Karácsonyi kenyér | 360 | 1470 | 9. | 61 | 8. |
| Rétes | 400 | 1630 | 16. | 56 | 9. |
| - Gyümölcs - tápérték | - Tejtermékek - tápérték |
| - Sütemények - tápérték | - Italok - tápérték |
| - hús - tápérték | - Édességek - tápérték |
| - Zöldségek - tápérték | - hüvelyesek - tápérték |
Megjegyzés: A kenyér és a tészta ezen energiaértékei, ill. tápértékük hozzávetőleges, mivel az egyes értékek a gyártótól függően változhatnak
Fogyás - ha le kell fogynia, vigyázzon a péksüteményekre, különösen próbálja meg enni a teljes kiőrlésű kenyeret, zsemlét, de vigyázzon rájuk a fogyás során is. A péksütemény egyszerűen kalóriatartalmú, közepes vagy magasabb glikémiás indexű. Megfelelő alternatíva a knackebrot.