7, 9
1, 3, 15
1, 7, 12
1, 3, 7, 15

Allergének
| 01 | gabonafélék és gabonatermékek |
| 02 | rákfélék és ezekből készült termékek |
| 03 | tojás és tojástermékek |
| 04 | hal és haltermékek |
| 05 | földimogyoró és ebből készült termékek |
| 06 | szójabab és ezekből készült termékek |
| 07 | tej és termékei |
| 08 | diófélék (amelyek mandula, mogyoró, dió, kesudió, pekándió, brazil dió, pisztácia, makadámiadió és Queensland dió) és ezekből készült termékek |
| 09 | zeller és zeller termékek |
| 10. | mustár és ebből készült termékek |
| 11. | szezámmag és ebből készült termékek |
| 12. | kén-dioxid és szulfitok 10 mg/kg vagy 10 mg/l-nél magasabb koncentrációban - szárított gyümölcs, gyümölcskonzerv, burgonya termékek |
| 13. | csillagfürt és ebből készült termékek |
| 14 | puhatestűek és ezekből készült termékek |
A hús származási országa - KPM
1 Szlovákia
2. Csehország
3. Lengyelország
4. Magyarország
5. Ausztria
6. Németország
7. Belgium
8. Egyéb
AZ EURÓPAI UNIÓ "UNIÓS ISKOLÁJA" AZ EURÓPAI UNIÓ PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSÁVAL
rövidítés: ŠO - ISKOLA GYÜMÖLCS ÉS ZÖLDSÉG; ŠM - TEJ ÉS TEJTERMÉKEK