Kód: 72120050

Alacsony energiájú müzli megnövekedett fehérjetartalommal, csökkentett mennyiségű szénhidráttal, zsírral és édesítőszerrel.
Az ár: 1,98 €
Táplálkozási összetétel:
| 100 g | 30 g (egy adag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fehérjék | 40.6 | g | 12.2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zsírok | 17.2 | g | 5.2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ebből telített zsírsavak | 2.8 | g | 0.8 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szénhidrátok | 14.1 | g | 4.2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ebből cukrok | 1.8 | g | 0.5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energia | 498.9 | kcal | 118.8 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1663.1 | kJ | 498.9 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Élelmi rost | 14.5 | g | 4.4 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fogalmazás:
Szójabab, repceolaj, zabpehely (glutén), oligofruktóz, fehérje keverék (szója- és tejfehérjék), extrudált rizs, dió, csokoládé szteviol-glikozidokkal 2,2% (izomalt, kakaóvaj, édesítőszerek: maltit és szteviol, sovány tejpor, kakaótömeg), emulgeálószer: szójalecitin), kakaópor, édesítőszer: szteviol, aroma.
Allergének:
tej, szója, tej
Készítmény:
Azonnali fogyasztásra szánják. Öntse a kész keveréket egy tálba, és öntsön vizet vagy cukrozatlan mandulatejet.