- Cég áttekintés
- Pénzügyi jelentés
- Pénzügyi mutatók
- Mérleg
- Haszon és veszteség
- Pénzügyi kimutatások
- Céges rendezvények
- Tartozások és követelések
- Fizetési megbízások
- Bírósági határozatok
- Kivégzések
- Emberek a társaságban
- Kereskedelmi nyilvántartás
Hasonló vállalatok
Adatok a Prospereus s.r.o kereskedelmi nyilvántartásából.
- Cím Prospereus s.r.o.
- IČO 51271273
- Adószám 2120649916
- Központ Stará Prievozská 2, 821 09 Pozsony
- Megalakulás dátuma 2017. december 22., A Pozsonyi Kerületi Bíróság kereskedelmi nyilvántartása, szakasz: Sro, ügyszám. 124841/B
- Főváros Az ORSR szerint: 5000 euró/5000 euró kifizetve
A pénzügyi kimutatások szerint: 5000 euró - Történelmi név Heliosline, s.r.o.
(2019. szeptember 18-ig érvényes) - Történelmi székhely Pekná cesta 19, 831 52 Pozsony - Rača városrész
(2019. szeptember 18-ig érvényes)
Takarítson meg időt és dolgozzon a kereskedelmi nyilvántartás ömlesztett beadványaival a FinStat Premium segítségével
- Adjon akár 60 000 vállalatot is a monitorozáshoz
- Automatikusan e-mailben értesítést kap minden új beküldésről, így nem kell manuálisan ellenőriznie az egyes vállalatokat
- Keresse meg, szűrje és exportálja a fiókjában szereplő ellenőrzött vállalatok beadványait
- az üzleti partnerek időrendben időrendben rendezett eseményei, a cégesemények CSV-be történő keresésének, szűrésének és exportálásának lehetőségével
- Exportálja mindig az üzleti partnereivel kapcsolatos aktuális adatokat az Excelbe
- a NACE-társaságok aktuális neve, címe és SK-ja, a bejegyzett társaságok neve és címe, valamint a pénzügyi adatok egy CSV-fájlban szerezhetők be
| Eva Gocníková | Ügyvezető igazgatója | Kremeľská 812/24, 841 10 Pozsony | 2019. június 7 |
| Maksim Alekszijevics | Ügyvezető igazgatója | Zelená 1719/23, 900 45 Malinovo | 2020. május 18 |
- A társaság nevében eljárva [2017. december 22. óta] A társaság nevében jár el és egyedül a vezető írja alá. Ha több vezető van, akkor jogosult a vállalat nevében eljárni, és mindegyik vezetőt külön-külön aláírni.
| Eva Gocníková | Társ | 60% (3000 €) | Kremeľská 812/24, 841 10 Pozsony |
| Maksim Alekszijevics | Társ | 40% (2000 €) | Zelená 1719/23, 900 45 Malinovo |
| áruk vásárlása végső fogyasztónak történő eladás céljából (kiskereskedelem) | 2017.12.22 |
| áruk vásárlása más kereskedők számára történő értékesítés céljából (nagykereskedelem) | 2017.12.22 |
| Szervezeti, gazdasági és számviteli tanácsadók tevékenysége | 2017.12.22 |
| Nem lakóhelyiségek bérbeadása, ha a bérleten kívül a bérlethez kapcsolódó alapvető szolgáltatásokon kívül más szolgáltatásokat is nyújtanak | 2017.12.22 |
| Az épületépítés előkészítő munkái | 2017.12.22 |
| A konstrukciók és azok változásainak megvalósítása | 2017.12.22 |
| Befejező munkák a külső és belső kialakításban | 2017.12.22 |
| Bróker tevékenység a kereskedelem területén | 2017.12.22 |
| Brókeri szolgáltatások | 2017.12.22 |
| Brókeri tevékenység a termelés területén | 2017.12.22 |
| Közúti teherszállítás, legfeljebb 3,5 t össztömegű járművekkel, pótkocsival együtt | 2017.12.22 |
| A vontatási szolgáltatás teljesítése | 2017.12.22 |
| Költöztetési szolgáltatások | 2017.12.22 |
| Külföldi gépjármű vezetésének szolgáltatása | 2017.12.22 |
| Tárolás | 2017.12.22 |
| Csomagolási tevékenység, árukezelés | 2017.12.22 |
| Szálláshelyszolgáltatások vendéglátási tevékenységek nélkül | 2017.12.22 |
| Számítógépes szolgáltatások | 2017.12.22 |
| Számítógépes adatfeldolgozási szolgáltatások | 2017.12.22 |
| Ingó javak bérlése | 2017.12.22 |
| Informatív tesztelés, mérés, elemzés és ellenőrzés | 2017.12.22 |
| Adminisztratív szolgáltatások | 2017.12.22 |
| Könyvelés | 2017.12.22 |
| Reklámozási és marketing szolgáltatások | 2017.12.22 |
| Piackutatás és közvélemény-kutatás | 2017.12.22 |
| Kulturális, szociális és szórakoztató létesítmények működtetése | 2017.12.22 |
| Kulturális és egyéb társadalmi események szervezése | 2017.12.22 |
| Regeneráló és felújító berendezések működtetése | 2017.12.22 |
| Testszépítő szolgáltatások | 2017.12.22 |
| Ékszerek és ajándéktárgyak gyártása | 2017.12.22 |
| Fényképészeti szolgáltatások | 2017.12.22 |
| Film- vagy videógyártási szolgáltatások | 2017.12.22 |
| Tanórán kívüli oktatási tevékenységek végzése | 2017.12.22 |
| Gépjárművek karbantartása a jármű motoros részének beavatkozása nélkül | 2017.12.22 |
| Gyorsétterem-szolgáltatások nyújtása közvetlen fogyasztás céljából történő értékesítéssel együtt | 2017.12.22 |
| Élelmiszer üzletek működtetése | 2017.12.22 |
| Szolgáltatási szolgáltatások nyújtása kulturális és egyéb társadalmi eseményekhez | 2017.12.22 |
| Takarító szolgálat | 2017.12.22 |
| futárszolgálat | 2017.12.22 |
| Személyes szolgáltatások nyújtása | 2017.12.22 |
Személyváltást regisztráltunk:
Új emberek
- Maksim Aleksiayevich (partner, ügyvezető igazgató) a kaució összegével: 2 000 €, Zelená 1719/23, 900 45 Malinovo
- Gamayun, s.r.o. (Társ) a kaució összegével: 2 000 €, Stará Prievozská 2, 821 09 Pozsony

- Alapító okirat vagy alapító okirat.zep
- A cégnyilvántartásba bejegyzésre kerülő tevékenység folytatásához szükséges vállalkozási engedélyt igazoló dokumentum.zep
- A betétkezelő írásbeli nyilatkozata egy külön törvény szerint, 2) .zep
- 2018. évi jóváhagyott pénzügyi kimutatások - Pénzügyi kimutatások - 2. rész [RUZ]
- 2018. évi jóváhagyott pénzügyi kimutatások - Pénzügyi kimutatások - 1. rész [RUZ]
Személyváltást regisztráltunk:
Új emberek
- Grigorii Zaitcev (partner, menedzser) a kaució összegével: 5 000 €, Kolpinskoje šosse 12/1-15, 196634 Slavianka, Orosz Föderáció
- Grigorii Zaitcev (Társ) a kaució összegével: 5000 €, Kolpinskoje šosse 12/1-15, 196634 Slavianka, Orosz Föderáció
- Yuriy Butryn (ügyvezető igazgató), Karpatské námestie 7770/7, 831 06 Pozsony - mestská časť Rača