Alapadatok
Vevő
Šemša 116, Šemša, 04421, SVK

Támogató
Elektroservis VV, s.r.o.
Čemernianska 50, Vranov nad Topľou, 09303, SVK
A szerződés tárgya
A szerződés tárgyának általános meghatározása
Az óvoda konyhájának étkezési lehetőségei
vendéglátóipari felszerelés, gasztronómiai felszerelés, ételkészítési, -fűtési és -adagoló berendezés, gasztronómiai bútor, kombi sütő, serpenyő, gáztűzhely, gázszék, páraelszívó, mosogatógép, mosogató, fűtőasztalok, munkaasztalok, polcok, állványok, mosogató
- 39310000-8 - Vendéglátóipari berendezések
- 39312000-2 - Élelmiszer-készítő berendezések
- 39220000-0 - Konyhai eszközök, háztartási és háztartási eszközök, vendéglátóipari kellékek
- 39711100-0 - Hűtőszekrények és fagyasztók
- 42214100-0 - Sütők
- 39711300-2 - Elektrotermikus készülékek
- 39711360-0 - Sütők (sütéshez)
- 39711400-3 - Sütőkemencék, sütők, ételmelegítők és tűzhelyek
- 39713100-4 - Mosogatógépek
- 39137000-1 - Vízlágyítók
- 39141500-7 - Páraelszívók
- 39141000-2 - Konyhabútor és felszerelés
- 39800000-0 - Tisztító és fényező termékek
Leíró űrlapelemek
| Funkció |
| Gasztronómiai eszközök szállítása a konyha működéséhez az óvodában. |
| A mellékelt gasztronómiai eszközök összeszerelése, felszerelése és üzembe helyezése az óvodai konyha működésében. |
| Kezelői képzés a mellékelt gasztronómiai felszerelésekkel való munkavégzéshez. |
| Műszaki tulajdonságok | Jed nem ka | Mi nem | De xi anya | Egyáltalán nem |
| 01 Elektromos gőzkombinációs sütő 5 x 1/1 GN beépített automatikus mosórendszerrel | db | 1 | ||
| 02 talapzat a kombinált sütő alatt | db | 1 | ||
| 03 GN 1/1 40 gasztro tartály - fedéllel, szilárd, rozsdamentes acél | db | 1 | ||
| 04 GN 1/1 40 gasztro tartály - fedél nélkül, szilárd, rozsdamentes acél | db | 3 | ||
| 05 GN 1/1 65 gasztro tartály - fedéllel, szilárd, rozsdamentes acél | db | 1 | ||
| 06 GN 1/1 65 gasztro tartály - fedél nélkül, szilárd rozsdamentes acél | db | 3 | ||
| 07 GN 1/1 40 gasztro tartály - perforált fedél nélkül, rozsdamentes acél | db | 2 | ||
| 08 GN 1/2 150 gasztro tartály - fedéllel, szilárd, rozsdamentes acél | db | 2 | ||
| 09 Vízlágyító | db | 2 | ||
| 10 Mosószer kombikemencéhez egy literes csomagolásban | l | 10. | ||
| 11 Gáz serpenyő | db | 1 | ||
| 12 Gáztűzhely elektromos sütővel | db | 1 | ||
| 13 Gázszék | db | 1 | ||
| 14 Mosogatógép leeresztő szivattyúval | db | 1 | ||
| 15 Mosogatószer | l | 5. | ||
| 16 Mosogatógép mosószer | l | 5. | ||
| 17 Munkaasztal 01 | db | 2 | ||
| 18 Munkaasztal mosdóval és polccal - jobb oldali mosogató | db | 1 | ||
| 19 Munkaasztal mosdóval és polccal - jobb oldali mosogató | db | 1 | ||
| 20 Polcszerelés | db | 2 | ||
| 21 Rozsdamentes acél polc teljes polcokkal | db | 2 | ||
| 22 Mosogató kombinálva mosdóval | db | 1 | ||
| 23 Fűtőasztal gasztroedényekhez | db | 1 | ||
| 24 Emésztő | db | 1 | ||
| 25 Hűtőszekrény | db | 1 | ||
| 26 Fagyasztó | db | 1 |
| Műszaki tulajdonságok | Érték/jellemző |
| 01 Elektromos gőzkombinációs sütő 5 x 1/1 GN beépített automatikus mosórendszerrel | |
| 01.1 Tip | "UNOX ChefTop MindMaps One XEVC-0511-E1R" vagy azzal egyenértékű, a "Speciális teljesítménykövetelmények" részben meghatározottak szerint. |
| 01.2 Méretek mm-ben (szélesség x mélység x magasság) ± 50 mm tűréssel | 750 x 773 x 675 |
| 01.3 Kapacitás | 5 x 1/1 GN |
| 01.4 Gőzképző módszer | permetezéssel |
| 01.5 Az ellenőrzés módszere | megérintve vagy megrajzolva a főzési folyamat menetét a kezelőpanelen |
| 01.6 Hőmérséklet-szabályozás min. Tartományban. | 30 ° C és 260 ° C közötti hőmérsékleten |
| 01.7 Levegő és hő eloszlása a főzőtérben | fordított ventilátorok, min. 4 különböző légsebesség és félig statikus üzemmód |
| 01.8 Technológia azonnali nedvességeltávolításhoz a kombinált sütőkamrából | Igen |
| 01.9 Az üzemmód típusai | |
| 01.9.1. Kombinált gőz- és konvekciós sütési mód legalább | hőmérséklet 35 ° C és 260 ° C között, a kamra páratartalma 30% és 90% között |
| 01.9.2 Kombinált páratartalom és konvekciós sütés legalább | hőmérséklet 35 ° C és 260 ° C között, a kamra páratartalma 10% és 20% között |
| 01.9.3 Gőzfőzés minimális mértékben | hőmérséklet 35 ° C és 130 ° C között, a kamra páratartalma 100% |
| 01.9.4 Forró levegő legalább | hőmérséklet 30 ° C és 260 ° C között, a kamra páratartalmának 100% -ról 10% -ra történő csökkentése |
| 01.9.5 Karbantartási mód | Igen |
| 01.9.6 Folyamatos mód | Igen |
| 01.10 A főzési program befejezéséhez szükséges idő visszaszámlálásának megjelenítése | Igen |
| 01.11 Valódi folyamatértékek megjelenítése | Igen |
| 01.12 Hőmérséklet-szonda típusa a mag hőmérsékletének mérésére | |
| 01.12.1. Delta T hőmérséklet-szonda | 1 db |
| 0.12.2 SOUS-VIDE hőmérséklet-szonda | 1 db |
| 01.13 Sütőkamra világítása | VEZETTE |
| 01.14 C profilú fiókok a konténerek könnyebb behelyezéséhez | Igen |
| 01.15 Lekerekített sarkú főzőtér a könnyű tisztítás és karbantartás érdekében | Igen |
| 01.16 Tisztítás | |
| 01.16.1 Integrált automatikus mosórendszer | Igen |
| 01.16.2 Mosási programok száma | min. 4 |
| 01.16.3 Mosószer-tartály beépítve a kombinált sütőbe | Igen |
| 01.16.4 Automatikus szűrő vízkőtelenítő rendszer a vízkő képződésének megakadályozására | Igen |
| 01.17 Öndiagnosztikai rendszer problémákra és hibákra | Igen |
| 01.18 Biztonsági jellemzők | hideg üveg és külső felületek, ventilátorfék korlátozza a hőszivárgást az ajtó kinyitásakor |
| 01.19 Az ajtó reteszelési pozíciója | 60 ° -120 ° -180 ° |
| 01.20 Ajtókapcsoló kapcsoló | Igen |
| 01.21 2 fokozatú kilincs | Igen |
| 01.22 Feszültség | 230 V
Obec Šemša, Šemša 116, 044 21 Šemša, Kassa - okolie, Košický, Szlovák Köztársaság Népszerű
Most olvassák
|