Alapadatok
Vevő
A szociális szolgáltatások otthona SYNNOMY

Sv. Gorazda 2978/3, Zsolna, 01008, SVK
Támogató
Bitúnok Čadca, s.r.o.
A. Hlinku 916, Čadca, 02201, SVK
A szerződés tárgya
A szerződés tárgyának általános meghatározása
Hús és húskészítmények
sertés, marhahús
- 15100000-9 - Állati termékek, hús és húskészítmények
- 15113000-3 - Sertéshús
- 15111100-0 - Marhahús
- 15130000-8 - Húsipari termékek
- 60000000-8 - Szállítási szolgáltatások (a hulladékszállítás kivételével)
Leíró űrlapelemek
| Funkció |
| Friss hús és húskészítmények szállítása az ügyfelek és alkalmazottak vendéglátásának biztosítása érdekében. |
| Műszaki tulajdonságok | Jed nem ka | Mi nem | De xi anya | Egyáltalán nem |
| Csont nélküli sertéskaraj, konyha. beállítás | kg | 125 | ||
| Csont nélküli sertéscomb, konyha. beállítás | kg | 133 | ||
| Csont nélküli sertéslapocka, konyha. beállítás | kg | 405 | ||
| Csont nélküli sertésnyak, konyha. beállítás | kg | 63 | ||
| Sertésmáj | kg | 5. | ||
| Marha lába a bikától, konyha. beállítás | kg | 395 | ||
| Marha a bikától, konyha. beállítás | kg | 10. | ||
| Csont nélküli marhanyak, bika. beállítás | kg | 27. | ||
| Marha bélszín steak - hamis bika, konyha. beállítás | kg | 55 | ||
| Száraz szalámi - Polič vagy azzal egyenértékű, min. 85% hús | kg | 4 | ||
| Száraz szalámi - Malokarpatská vagy ennek megfelelő, sertés + marhahús min 93% | kg | 6. | ||
| Száraz szalámi - gyógynövények vagy egyenértékűek, sertés + marhahús, min. 80% | kg | 4 | ||
| Finom szalámi - Liptovská vagy azzal egyenértékű, min. tartalma 50% sertés + marhahús | kg | 11. | ||
| Finom szalámi - Gotaj vagy azzal egyenértékű, legalább 50% hústartalom | kg | 8. | ||
| Sonka szalámi min. 70% sertéshús részesedés | kg | 80 | ||
| Sertés sonka választék sertés comb aránya min 90% - Baby | kg | 5. | ||
| PIZZA sonka vagy ennek megfelelő - sertéshús-tartalom legalább 50% | kg | 23 | ||
| Sertés tekercs | kg | 3 | ||
| Májsajt - sertés, sertésmáj és szalonna, fűszerek és egyéb összetevők, karamell | kg | 34 | ||
| Sertészsír 100% | kg | 6. | ||
| Sertés kenőcs 500g 100% | kg | 6. | ||
| Diétás kolbász min. min 59% hús | kg | 18. | ||
| Kolbász, legalább 46% sertés és 34% marhahús | kg | 5. | ||
| Baromfikolbászok - csirke, sertésszalonna és bőrök, fűszerek és egyéb összetevők | kg | 3 | ||
| Pozsonyi kolbász - sertéshús részaránya min. 60%, marhahús min. 21% | kg | 38 | ||
| Frankfurti kolbász - sertéshús legalább 45%, marhahús legalább 21% | kg | 4 | ||
| Orava szalonnás sertéskaraj csont nélkül, min. 85% szabad (adagolatlan és ürítetlen) | kg | 54. | ||
| Füstölt szalonna bőr nélkül - sertés karaj szalonna min. 92%, étkezési só | kg | 8. | ||
| Karácsonyi virsli legalább 67% sertéshús és 22% marhahús | kg | 2 | ||
| Házi sertéskolbász legalább 67% sertéshús és 22% marhahús | kg | 2 | ||
| Farm kolbász - sertéshús 91%, fűszerek és egyéb összetevők, fokhagyma, Csomagolva: sertéshéj, védő légkör | kg | 2 | ||
| Kopaničiarska kolbász vagy azzal egyenértékű | kg | 12. | ||
| Szalonna - extra min 30% marhahús, 50% sertéshús | kg | 58 | ||
| Csont nélküli füstölt nyak - sertéshús 75%, víz, nitrit sózókeverék, állati fehérje (sertéshús) | kg | 38 | ||
| Finom sertéshús | kg | 10. | ||
| Házi máj - sertéshús, kalibrált 100 g sertéshúsrész min. 45%, rizs min. 25%, dara | kg | 19. | ||
| Oškvarková kenettel 130g, - őrölt sertés dara, sertés kenőcs, fűszerkeverék, | db | 48 | ||
| Morva füstölt hús sertéscomb legalább 80% | kg | 5. | ||
| Majkrém pástétom vagy egyenértékű. - min. 61% hús, 48 - 50g | db | 96 | ||
| Majkrém pástétom vagy egyenértékű. - min. 61% hús, 100g | db | 48 | ||
| Snack pástétom vagy egyenértékű. hústartalom: 30 tömeg%, zsírtartalom max. 40%, 48g | db | 96 | ||
| Sertéshús - füstölt hús 35%, 48 g | db | 96 | ||
| Májpástétom - sertésmáj 26%, min. 48g | db | 96 | ||
| Májpástétom - sertésmáj 26%, 100g | db | 48 |
| Műszaki tulajdonságok | Érték/jellemző |
| A mennyiségeket a beszállók számából határozzák meg, és nem kötelezőek az ajánlatkérőre, mivel számuk a szerződéses jogviszony során növekedhet, ill. csökkenteni. Ennek alapján az ajánlatkérő az aktuális helyzetnek megfelelően kiigazíthatja a mennyiségeket. | A mennyiség növelése vagy csökkentése a szerződés teljes árának megfelelően megengedett. |
| Csomagolt áruk esetében a csomagoláson megjelölt adatok | az áruk kereskedelmi neve, a gyártó kereskedelmi neve és székhelye, a mennyiségre, a gyártás és a fogyasztás dátumára vonatkozó információ |
| Minden elem: | hűtőben kell tartani, nem fagyasztva |
| Hús: | friss, hűtött, kiváló minőségű, tisztított, húsfrank nélkül, repedések nélkül, vérrögök nélkül, zsírfeleslegtől mentes, felület idegen részek és szennyeződések nélkül, permetezés nélkül |
| Hús: | megköveteljük, hogy fagyás után ne legyenek jelek, ill. fagyasztó, |
| Hús: | megköveteljük, hogy az áruk ne legyenek törékenyek (tűvel, masszírozva), hogy ne legyenek víz- vagy egyéb permetek, adalékok, só és egyéb nem kívánt komponensek (antibiotikumok stb.) |
| Hús: | a hús eredetét a VZPP szerint kell igazolni |
| marhahús | a szállítólevélnek tartalmaznia kell a hivatkozási számot, azt az országot, ahol az állat született, nevelték, levágták és elosztották |
| sertéshús | a szállítólevélnek tartalmaznia kell az állat tartási és levágási kódját |
Speciális teljesítménykövetelmények
A szerződés specifikációja
sv. Gorazda 2978/3, Žilina, Žilina, Žilinský, Szlovák Köztársaság