Alapadatok
Vevő
Kassai Műszaki Egyetem

Letná 9, Kassa, 04200, SVK
Támogató
Prvá cateringová spol. s r. ról ről.
Holubyho 12, Kassa, 04001, SVK
A szerződés tárgya
A szerződés tárgyának általános meghatározása
fűszerek, tészta, levesek
- 15000000-8 - Élelmiszerek, italok, dohány és hasonló termékek
- 15800000-6 - Különféle élelmiszerek
- 60000000-8 - Szállítási szolgáltatások (a hulladékszállítás kivételével)
Leíró űrlapelemek
| Funkció |
| fogyasztásra |
| Műszaki tulajdonságok | Jed nem ka | Mi nem | De xi anya | Egyáltalán nem |
| tartármártás 50 ml | db | 5810 | ||
| tartármártás 30 ml | db | 8350 | ||
| tartármártás 5kg | db | 60 | ||
| Worcestershire szósz 170 ml | db | 50 | ||
| Worcestershire szósz 1 l | db | 21 | ||
| grillpác 1l | db | 18. | ||
| prima gusto fűszerek 480g | db | 51 | ||
| Gyros gyökér. Keverje össze 570g | db | 13. | ||
| halízesítő 500g | db | 46 | ||
| Leves paprika 160ml | db | 182 | ||
| Leves paprika 1 l | db | 43 | ||
| Szójaszósz 160 ml | db | 92 | ||
| Szójaszósz 1 l | db | 15 | ||
| Finom édes ketchup 300 g | db | 627 | ||
| Fűszeres ketchup 300 g | db | 50 | ||
| Lágy és fűszeres ketchup 800g | db | 315 | ||
| Adagolt ketchup 15 ml | db | 1500 | ||
| Teljes zsírtartalmú mustár 350g | db | 528 | ||
| Grillezett bors 25g | db | 215 | ||
| Vegeta természet 840g | db | 20 | ||
| Vegeta harmónia íze 2kg | db | 20 | ||
| Növényi 75 g | db | 900 | ||
| Bazsalikom 5 g | db | 225 | ||
| Édes paprika 25 g | db | 460 | ||
| Oregano 10g | db | 256 | ||
| Őrölt fahéj 20 g | db | 113 | ||
| Rasca egész 25 g | db | 160 | ||
| Amerikai bors 30g | db | 10. | ||
| Rasca őrölt 20g | db | 60 | ||
| Babérlevél 5 g | db | 70 | ||
| Spice fekete egész 20 g | db | 25 | ||
| Őrölt fekete bors 20 g | db | 160 | ||
| Majoránna 7 g | db | 27. | ||
| Ecet 1 l | db | 387 | ||
| Só 1 kg | db | 1430 | ||
| szárított fokhagyma 540g | db | 47 | ||
| teljes fekete bors 520g | db | 15 | ||
| őrölt fekete bors 420g | db | 156 | ||
| rasca egész 430g | db | 32 | ||
| új egész bors 290g | db | 21 | ||
| édes paprika 450g | db | 158 | ||
| grillpaprika 500g | db | 80 | ||
| finom ketchup 5kg | db | 63 | ||
| babérlevél 60 g | db | 83. | ||
| szárított kapor 200g | db | 35 | ||
| izom nélküli változat.1,1kg | db | 11. | ||
| majoránna 100g | db | 32 | ||
| halmedence pasztában 850g | db | 36 | ||
| fűszerek egész egészben 15g | db | 20 | ||
| sült borsó | db | 59 | ||
| fix darált húshoz bal.2,5kg | db | 6. | ||
| rögzítés kínai specialitásokhoz 2,5 kg | db | 19. | ||
| gulyásjelző 3,5 kg | db | 5. | ||
| arany bevonat keverék szezámmal 2,6 kg | db | 40 | ||
| sajtmártás 2,5 kg | db | 15 | ||
| zúzott rasca 450g | db | 24. | ||
| citrom - vaj szósz 750g | db | 8. | ||
| nyers költészet 2kg | db | 10. | ||
| Kínai serpenyő 1,5 kg | db | 21 | ||
| sült csirke 500g | db | 21 | ||
| 3,5 kg-os kukoricapehely csomagolásának alapja | db | 2 | ||
| szárított kapor 7g | db | 25 | ||
| szárított gomba keveréke 500g | db | 46 | ||
| gyros paprika 25g | db | 35 | ||
| Kremž mustár 350g | db | 50 | ||
| metélõhagyma 50g | db | 7 | ||
| petrezselyem 145g | db | 30 | ||
| díszpaprika 600g-800g | db | 7 | ||
| chili szósz 700ml | db | 46 | ||
| curry 20g | db | 55 | ||
| mézes mustár 1kg | db | 13. | ||
| dekoratív majonéz 2,8kg | db | 8. | ||
| finom majonéz 4,8kg | db | 14 | ||
| különböző típusú öltözködés 235ml | db | 50 | ||
| különféle öltözködés 1l | db | 45 | ||
| fridat tészta 1kg | db | 5. | ||
| fokhagyma.gyógynövény kenyérkockák 1kg | db | 12. | ||
| teljes mustár 5kg | db | 18. | ||
| petrezselyem 500g | db | 29. | ||
| mustár teljes zsírtartalmú adagok.10ml | db | 20 | ||
| targon 5kg | db | 56 | ||
| tészta palackok nagy 5 kg búzadara | db | 22. | ||
| tésztaüveg kis 5kg búzadara | db | 26. | ||
| tészta íjak 5kg búzadara | db | 16. | ||
| tésztaorsók színes 5kg búzadara | db | 33 | ||
| lasagne 3kg búzadara | db | 15 | ||
| tortellini 6kg búzadara | db | 5. | ||
| spagetti 5kg búzadara | db | 20 | ||
| tészta szál 250g tojás | db | 620 | ||
| tészta széles tészta 400g | db | 228 | ||
| tészta széles tészta 5kg búzadara | db | 23 | ||
| orsó tészta 400g | db | 525 | ||
| tészta csülök 400g | db | 579 | ||
| mrvenička 200g | db | 255 | ||
| spagetti 400g | db | 349 | ||
| targon 400g tojás nélküli | db | 288 | ||
| penne - Rövid barázdás csövek, durumbúza tészta 5kg | db | 40 | ||
| tészta csülök 5kg búzadara | db | 13. | ||
| tésztaorsó 5kg búzadara | db | 10. | ||
| tészta rizs 5kg | db | 14 | ||
| tészta búzadara csillagok 5kg | db | 17. | ||
| árpadara közepes 500g 7. sz | db | 141 | ||
| kuszkusz 5kg | db | 27. | ||
| reszelő 500g | db | 2320 | ||
| tészta dupla térd 5kg | db | 9. | ||
| Bulgur 5kg | db | 26. | ||
| CHILI PEPPERS TELJES 5g | db | 515 | ||
| paradicsom 10kg | db | 155 | ||
| tészta kagyló 5kg | db | 10. | ||
| tészta háromszínű orsó 5kg | db | 65 | ||
| tészta palackok 400g | db | 193 | ||
| curry 450g | db | 6. | ||
| Maggi vegga glutamát nélkül 3,5 kg | db | 22. | ||
| Keverjük össze a bolognai spagettihez -Maggi fix bolognai spagettihez 3kg | db | 6. | ||
| Citrodeko 70g | db | 45 | ||
| Szódabikarbóna 100g | db | 34 | ||
| egész fahéj (hosszú ital) 250g | db | 3 | ||
| Maggi halászle halleves 1,2l bal 60g | db | 3 | ||
| Brokkoli leves 2kg | db | 18. | ||
| Paradicsomleves 2kg | db | 17. | ||
| Spárgakrémleves 2kg | db | 10. | ||
| Öt szemes leves 2kg | db | 12. | ||
| Gulyásleves 2kg | db | 12. | ||
| Sárga borsóleves szalonnával 2kg | db | 12. | ||
| sertés pác 1kg | db | 12. | ||
| gasztro tea 2kg | db | 8. | ||
| peperonata 2,6kg ón | db | 3 | ||
| gulyásalap 3kg | db | 7 | ||
| alap desszertkrémhez 2kg | db | 13. | ||
| Vega és csirke 900g | db | 5. | ||
| édes chili szósz 700g tartósítószer nélkül | db | 30 | ||
| Provence-i bors 480g | db | 6. | ||
| Bazsalikom 480g | db | 16. | ||
| curry 450g | db | 5. | ||
| Vhiezdičky 5kg | db | 3 | ||
| gnocchi 2,5kg | db | 10. | ||
| szójaliszt 100g | db | 5000 | ||
| mandulapehely 100g | db | 15 |
Speciális teljesítménykövetelmények
| Cím |
| Beleértve a teljesítés helyére történő szállítást |
| Beleértve az áruk kirakodását a szerződés tárgyának teljesítési helyein. |
| Az ár magában foglalja a megrendelés tárgyának kézbesítését a kívánt terjedelemben, minőségben és ismételt kiszállítással. |
| A teljesítés tárgyát képező egyes árutípusok árai a szerződés teljes időtartamára érvényesek. Az ár maximális, beleértve az áruknak a teljesítés helyére történő szállításával kapcsolatos összes költséget. |
| A megrendelés tárgyát a telefonos megrendelések alapján kézbesítjük. A rendelésre 8:00 és 15:00 óra között kerül sor. A teljesítés körét, mennyiségét és helyét a megrendelések határozzák meg. |
| Olyan időszakon belül kérjük a szállítást, amelyben a leszállított árun feltüntetett fogyasztási időszak legfeljebb 1/3-a telt el. |
| Az ügyfélnek a megrendelés alapján 24 órán belül meg kell rendelnie a megrendelés tárgyát a megrendelés alapján. |
| A megrendelés tárgyának kézbesítése minden nap 7: 00-09: 00 között valósul meg. hacsak a végzés másként nem rendelkezik. |
| A szerződés teljesítése folyamatosan, a megrendelő igényeinek megfelelően, az egyes gyűjtési pontoktól kapott külön megrendelések alapján történik. |
| A Szállító a szerződés megkötésétől számított 2 napon belül értesíti az Ügyfelet a szerződés tárgyának teljesítéséért felelős személy elérhetőségéről. A Szállító a megrendelés tárgyának egységárait a szerződés megkötésétől számított 2 napon belül eljuttatja az Ügyfélhez. Adja meg a darabonkénti árakat HÉA nélkül és ÁFA nélkül, valamint a teljes árat ÁFA és ÁFA nélkül. |
| Az ügyfél fenntartja a jogot, hogy ne merítse ki a teljes pénzügyi limitet. |
| Az ügyfél fenntartja a jogot, hogy az egyes termékekre vonatkozó szerződéses árumennyiséget megváltoztassa, az egységárak és a szerződésben meghatározott teljes ár fenntartása mellett. |
| Az ügyfél jogosult arra, hogy ne gyűjtse be az áruk várható teljes mennyiségét, ezért a szállító nem jogosult az elveszett nyereségre. |
| A Szállítónak joga van a megrendelő külön megrendelései alapján a megállapodás szerinti vételárat számlázni a kötelezettségének megfelelő és időben történő teljesítésének napján, visszaigazolt szállítólevél alapján. Az eladó évtizedenként számlát állít ki a leszállított árukról a vevő egyedi munkahelyeinek megfelelően, és legkésőbb 3 napon belül a vevő címére szállít. |
| A számla esedékessége a vevőnek történő kézbesítéstől számított 30 napon belül. |
| A megrendelés tárgyának kézbesítési helyét az ügyfél határozza meg a megrendelésben. Az ügyfél megküldi a szállítónak a létesítmények címét a szerződés teljesítéséhez. |
| Ha a leíró űrlap tartalmaz adatokat vagy hivatkozásokat egy adott gyártóra, gyártási folyamatra, márkára, kereskedelmi névre, szabadalomra, típusra, a beszállítók megengedhetik, hogy egyenértékű, összehasonlítható vagy jobb paraméterekkel rendelkező ajánlatot nyújtsanak be. |
| A szerződés tárgyának a megrendelő által meghatározott mértékben, minőségben és szállítási határidőn belüli teljesítési kötelezettségének elmulasztása, valamint ha a szállító a szerződés tárgyának teljesítését legalább 2 nappal késik a szerződés. |
A szerződés specifikációja
Kassa: Němcovej 1, Němcovej 5, Němcovej 7, Němcovej 9, Němcovej 32, Urbánkova 2, Vysokoškolská 4, Letná 9, Jedlíkova 7. Eperjes: Budovateľská 31, Kassa, Kassa, Kassai Köztársaság, Kassa