| Szám | Tantárgy | Szerződő fél | Teljes ár (áfával) |
| 18DZ/2020 | Szerződő hatóság | Furcsa: A Carpatia korlátozott felelősségű EGTC-n keresztül Dod.: Project Consulting Cassovia, s.r.o. | 2016 € |
| 17DZ/2020 | motor | Furcsa: A Carpatia korlátozott felelősségű EGTC-n keresztül Dod.: Ing. Andrea Nemčíková | € |
| 16DZ/2020 | motor | Furcsa: A Carpatia korlátozott felelősségű EGTC-n keresztül Dod.: Ing. Andrea Nemčíková | € |
| 15DZ/2020 | motor | Furcsa: A Carpatia korlátozott felelősségű EGTC-n keresztül Dod.: Ing. Andrea Nemčíková | € |
| 14DZ/2020 | SKHU/1802/3.1/002 Találja meg az utat | Furcsa:Dod.: | 109088,87 € |
| 13DZ/2020 | Nem lakóhelyiségek bérbeadása | Furcsa: A Carpatia korlátozott felelősségű EGTC-n keresztül Dod.: Kassai Kelet-szlovák Múzeum | € |
| 12DZ/2020 | motor | Furcsa: A Carpatia korlátozott felelősségű EGTC-n keresztül Dod.: Jozef Bľanda | € |
| 11DZ/2020 | Árueladás | Furcsa: A Carpatia korlátozott felelősségű EGTC-n keresztül Dod.: Labaš | € |
| 10DZ/2020 | motor | Furcsa: A Carpatia korlátozott felelősségű EGTC-n keresztül Dod.: Ing. Denisa Korečková | € |
| 74OZ/2020 | Megállapodás az Európai Regionális Fejlesztési Alap pénzügyi hozzájárulásának biztosításáról | Furcsa: Háromhutai Városháza Dod.: A Carpatia korlátozott felelősségű EGTC-n keresztül | 46580 € |
| 73OZ/2020 | Megállapodás az Európai Regionális Fejlesztési Alap pénzügyi hozzájárulásának biztosításáról | Furcsa: Aba Turisztikai Közhasznú Egyesület Dod.: A Carpatia korlátozott felelősségű EGTC-n keresztül | 45346,44 € |
| Dod. nem. 1 | Megállapodás az Európai Regionális Fejlesztési Alap pénzügyi hozzájárulásának biztosításáról | Furcsa: Bodva és a Rudohoria-völgyi Kulturális Központ Dod.: A Carpatia korlátozott felelősségű EGTC-n keresztül | 0 € |
| 72OZ/2020 | Megállapodás az Európai Regionális Fejlesztési Alap pénzügyi hozzájárulásának biztosításáról | Furcsa: Novohrad z.p.o. regionális tevékenységének intézménye Kalonda Dod.: A Carpatia korlátozott felelősségű EGTC-n keresztül | 43471,79 € |
| 71OZ/2020 | Megállapodás az Európai Regionális Fejlesztési Alap pénzügyi hozzájárulásának biztosításáról | Furcsa: Szombati polgári egyesületünk Dod.: A Carpatia korlátozott felelősségű EGTC-n keresztül | 48744.93 € |
| 70OZ/2020 | Megállapodás az Európai Regionális Fejlesztési Alap pénzügyi hozzájárulásának biztosításáról | Furcsa: Moldava nad Bodvou városa Dod.: A Carpatia korlátozott felelősségű EGTC-n keresztül | 41160,61 € |
| 69OZ/2020 | Megállapodás az Európai Regionális Fejlesztési Alap pénzügyi hozzájárulásának biztosításáról | Furcsa: Kassai Műszaki Egyetem Dod.: A Carpatia korlátozott felelősségű EGTC-n keresztül | 38011,28 € |
| 68OZ/2020 | Megállapodás az Európai Regionális Fejlesztési Alap pénzügyi hozzájárulásának biztosításáról | Furcsa: Szent ház Gerharda - Pásztorközpont Dod.: A Carpatia korlátozott felelősségű EGTC-n keresztül | 38565,4 € |
| 67OZ/2020 | Megállapodás az Európai Regionális Fejlesztési Alap pénzügyi hozzájárulásának biztosításáról | Furcsa: Tavasz - tavasz - tavasz Dod.: A Carpatia korlátozott felelősségű EGTC-n keresztül | 49812,3 € |
| 66OZ/2020 | Megállapodás az Európai Regionális Fejlesztési Alap pénzügyi hozzájárulásának biztosításáról | Furcsa: Debrad falu Dod.: A Carpatia korlátozott felelősségű EGTC-n keresztül | 49432,6 € |
| 65OZ/2020 | Megállapodás az Európai Regionális Fejlesztési Alap pénzügyi hozzájárulásának biztosításáról | Furcsa: Veľké Trakany falu Dod.: A Carpatia korlátozott felelősségű EGTC-n keresztül | 30531,61 € |
RÓLUNK
A Via Carpatia EGTC alapítói és tagjai Kassa önkormányzata és Borsod-Abaúj-Zemplén megye. A csoportosulás létrehozása érvényes európai jogszabályokon alapszik, és a két régió közötti együttműködés természetes eredménye.

KAPCSOLATBA LÉPNI
Európai csoportosulás
területi együttműködés
Via Carpatia
Korlátolt felelősség.
Békemaraton tér 1
042 66 Kassa