- Cég áttekintés
- Pénzügyi jelentés
- Pénzügyi mutatók
- Mérleg
- Haszon és veszteség
- Pénzügyi kimutatások
- Céges rendezvények
- Tartozások és követelések
- Fizetési megbízások
- Bírósági határozatok
- Kivégzések
- Emberek a társaságban
- Kereskedelmi nyilvántartás
Hasonló vállalatok
Adatok az A.S.D. cégjegyzékéből Devils, s.r.o.
- Cím ASD. Devils, s.r.o.
- IČO 47696656
- Adószám 2024061347
- Központ Školská 164/19, 925 21 Sládkovičovo
- Megalakulás dátuma 2014. február 26., a Nagyszombati Kerületi Bíróság kereskedelmi nyilvántartása, szakasz: Sro, ügyszám: 34068/T
- Főváros Az ORSR szerint: 5000 euró/5000 euró kifizetve
A pénzügyi kimutatások szerint: 5000 euró
Takarítson meg időt és dolgozzon a kereskedelmi nyilvántartás ömlesztett beadványaival a FinStat Premium segítségével
- Adjon akár 60 000 vállalatot is a monitorozáshoz
- Automatikusan e-mailben értesítést kap minden új beküldésről, így nem kell manuálisan ellenőriznie az egyes vállalatokat
- Keresse meg, szűrje és exportálja a fiókjában szereplő ellenőrzött vállalatok beadványait
- az üzleti partnerek időrendben időrendben rendezett eseményei, a cégesemények CSV-be történő keresésének, szűrésének és exportálásának lehetőségével
- Exportálja mindig az üzleti partnereivel kapcsolatos aktuális adatokat az Excelbe
- a NACE-társaságok aktuális neve, címe és SK-ja, a bejegyzett társaságok neve és címe, valamint a pénzügyi adatok egy CSV-fájlban szerezhetők be
| Ing. Petra Bartalošová | Ügyvezető igazgatója | Školská 164/19, 925 21 Sládkovičovo | 2014. február 26 |
- A társaság nevében folytatott eljárás [2014. február 26. óta] A vállalat nevében jár el és minden vezető külön aláírja.
| MVDr. Pavol Bartaloš | Társ | 50% (2500 €) | Školská 164/19, 925 21 Sládkovičovo |
| Ing. Petra Bartalošová | Társ | 50% (2500 €) | Školská 164/19, 925 21 Sládkovičovo |
| Termékek vásárlása végső fogyasztónak (kiskereskedelem) vagy más kereskedelmi szolgáltatóknak (nagykereskedelem) történő értékesítés céljából | 2014.02.26 |
| Szálláshelyszolgáltatások vendéglátási tevékenységek nélkül | 2014.02.26 |
| Takarító szolgálat | 2014.02.26 |
| Vegytisztítók és mosodák működtetése | 2014.02.26 |
| Üzleti, szervezési és gazdasági tanácsadók tevékenysége | 2014.02.26 |
| Adminisztratív szolgáltatások | 2014.02.26 |
| Reklámozási és marketing szolgáltatások | 2014.02.26 |
| Kulturális és egyéb társadalmi események szervezése | 2014.02.26 |
| Ingó javak bérlése | 2014.02.26 |
| Igazgatási munka a vámáru-nyilatkozat területén | 2014.02.26 |
| Tanórán kívüli oktatási tevékenységek végzése | 2014.02.26 |
| Közlekedési orvosi szolgálat | 2014.02.26 |
| Közúti teherszállítás, legfeljebb 3,5 t össztömegű járművekkel, pótkocsival együtt | 2014.02.26 |
| Brókeri szolgáltatások | 2014.02.26 |
| Bróker tevékenység a kereskedelem területén | 2014.02.26 |
| Mezőgazdasági és kertészeti szolgáltatások nyújtása | 2014.02.26 |
| Állatgondozási szolgáltatások nyújtása | 2014.02.26 |
| Gyorsétterem-szolgáltatások nyújtása közvetlen fogyasztás céljából történő értékesítéssel együtt | 2014.02.26 |
| Élelmiszer üzletek működtetése | 2014.02.26 |
| Készételek és félkész termékek ipari gyártása (konzervipari termékek) | 2014.02.26 |
| Szolgáltatási szolgáltatások nyújtása kulturális és egyéb társadalmi eseményekhez | 2014.02.26 |
| A lakhatási és nem lakáscélú alap kezelése és fenntartása a szabad kereskedelem körében | 2014.02.26 |
| Könyvelés | 2014.02.26 |
| Bérleti szolgáltatások | 2014.02.26 |
| Számítógépes szolgáltatások | 2014.02.26 |
| Külföldi gépjármű vezetésének szolgáltatása | 2014.02.26 |
| futárszolgálat | 2014.02.26 |
| Számítógépes adatfeldolgozási szolgáltatások | 2014.02.26 |
| Testszépítő szolgáltatások | 2014.02.26 |
| Szolgáltatások nyújtása a család és a háztartás számára | 2014.02.26 |
| Fényképészeti szolgáltatások | 2014.02.26 |
| Textilgyártás | 2017.03.31 |
| Ruhagyártás | 2017.03.31 |
| Bőrfeldolgozás | 2017.03.31 |
| Bőr - és szőrmeáruk gyártása | 2017.03.31 |
| Lábbeli és lábbeli alkatrészek gyártása, az ortopéd lábbeli kivételével | 2017.03.31 |
| Lábbeli, poggyász és nyergesáru javítása | 2017.03.31 |
| Ruházat, textíliák és lakástextilek javítása | 2017.03.31 |
| Bőr és szőrme javítása | 2017.03.31 |
| A bérbeadással kapcsolatos alapvető szolgáltatások kivételével egyéb ingatlanok bérbeadása | 2017.03.31 |
| Kiadás, nyomtatás és könyvkötés | 2017.03.31 |
- Jóváhagyott pénzügyi kimutatások 2019-re - Pénzügyi kimutatások - 2. rész [RUZ]
- Jóváhagyott pénzügyi kimutatások 2019-re - Pénzügyi kimutatások - 1. rész [RUZ]
- 2018. évi jóváhagyott pénzügyi kimutatások - Pénzügyi kimutatások - 1. rész [RUZ]
- 2018. évi jóváhagyott pénzügyi kimutatások - Pénzügyi kimutatások - 2. rész [RUZ]
- Pénzügyi kimutatások a 2017. évre - Pénzügyi kimutatások - 1. rész. Pdf [RUZ]
- Pénzügyi kimutatások a 2017. évre - Pénzügyi kimutatások - 2. rész. Pdf [RUZ]
- 2016. évi pénzügyi kimutatások - pénzügyi kimutatások.tiff [RUZ]
Nyilvántartásba vettük az üzleti objektumok változását:
Új tantárgyak
- Textilgyártás
- Ruhagyártás
- Bőrfeldolgozás
- Bőr - és szőrmeáruk gyártása
- Lábbeli és lábbeli alkatrészek gyártása, az ortopéd lábbeli kivételével
- Lábbeli, poggyász és nyergesáru javítása
- Ruházat, textíliák és lakástextilek javítása
- Bőr és szőrme javítása
- A bérbeadással kapcsolatos alapvető szolgáltatások kivételével egyéb ingatlanok bérbeadása
- Kiadás, nyomtatás és könyvkötés
