- Cég áttekintés
- Pénzügyi jelentés
- Pénzügyi mutatók
- Mérleg
- Haszon és veszteség
- Pénzügyi kimutatások
- Céges rendezvények
- 1 Tartozások és követelések
- Fizetési megbízások
- Bírósági határozatok
- Kivégzések
- Emberek a társaságban
- Kereskedelmi nyilvántartás
Hasonló vállalatok
Adatok a Bilion LK, s.r.o.
- Cím Bilion LK, s.r.o.
- IČO 50261614
- Adószám 2120318101
- Központ J.C. Hronského 10, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
- Megalakulás dátuma 2016. április 20., A Pozsonyi Kerületi Bíróság kereskedelmi nyilvántartása, szakasz: Sro, ügyszám. 110784/B
- Főváros Az ORSR szerint: 5000 euró/5000 euró kifizetve
A pénzügyi kimutatások szerint: 5000 euró - Történelmi név NEXTREM s.r.o.
(2018. november 14-ig érvényes) - Történelmi székhely Horná 54, 974 01 Besztercebánya
(2017. július 16-ig érvényes) Jelenia 1, 811 05 Pozsony - Óváros
(2016. október 4-ig érvényes)
Takarítson meg időt és dolgozzon a kereskedelmi nyilvántartás ömlesztett beadványaival a FinStat Premium segítségével
- Adjon akár 60 000 vállalatot is a monitorozáshoz
- Automatikusan e-mailben értesítést kap minden új beküldésről, így nem kell manuálisan ellenőriznie az egyes vállalatokat
- Keresse meg, szűrje és exportálja a fiókjában szereplő ellenőrzött vállalatok beadványait
- az üzleti partnerek időrendben időrendben rendezett eseményei, a cégesemények CSV-be történő keresésének, szűrésének és exportálásának lehetőségével
- Exportálja mindig az üzleti partnereivel kapcsolatos aktuális adatokat az Excelbe
- a NACE-társaságok aktuális neve, címe és SK-ja, a bejegyzett társaságok neve és címe, valamint a pénzügyi adatok egy CSV-fájlban szerezhetők be
| CAPRIMOON LTD. | Társ | 50% (2500 €) | Shelton Street 71-75, WC2H 9JQ London, Egyesült Királyság |
| EU INGATLAN KORLÁTOZOTT | Társ | 50% (2500 €) | Shelton Street, Covent Garden 71-75, WC2H 9JQ London, Egyesült Királyság |
| Mezőgazdasági és kertészeti szolgáltatások nyújtása | 2016.04.20 |
| Állatgondozási szolgáltatások nyújtása | 2016.04.20 |
| Erdészeti és vadászati szolgáltatások nyújtása | 2016.04.20 |
| Burgonya, gyümölcs és zöldség feldolgozása és tartósítása | 2016.04.20 |
| Tea és kávé feldolgozása és kondicionálása | 2016.04.20 |
| Italgyártás | 2016.04.20 |
| Textilgyártás | 2016.04.20 |
| Bőrfeldolgozás | 2016.04.20 |
| Fafeldolgozás és faalkatrészek gyártása | 2016.04.20 |
| Üveg és üvegtermékek gyártása és kezelésük | 2016.04.20 |
| Kerámiagyártás | 2016.04.20 |
| Csiszolóanyagok, aszfalt és aszfalttermékek gyártása | 2016.04.20 |
| Nemfém ásványi termékek, valamint betonból, gipszből és cementből készült termékek gyártása | 2016.04.20 |
| Fémek gyártása és kohászati feldolgozása | 2016.04.20 |
| A fém megmunkálása egyszerű módon | 2016.04.20 |
| Egyszerű fémtermékek gyártása | 2016.04.20 |
| Kommunikációs berendezések, szórakoztató elektronika, számítógépek és irodai gépek gyártása | 2016.04.20 |
| Nem rögzített adathordozók gyártása | 2016.04.20 |
| Villanymotorok, kapcsolótáblák, kábelek és akkumulátorok gyártása | 2016.04.20 |
| Elektromos lámpák, motorok és járművek felszerelésének és jelzésének gyártása | 2016.04.20 |
| Háztartási gépek és berendezések gyártása | 2016.04.20 |
| Biztonsági rendszerek vagy riasztórendszerek és berendezések fejlesztése, gyártása lehetővé teszi egy személy mozgásának és cselekvésének nyomon követését egy védett tárgyban, on védett helyen vagy a közelében | 2016.04.20 |
| Szivattyúk, kompresszorok, szelepek és szerelvények gyártása | 2016.04.20 |
| Központi fűtési radiátorok és kazánok, kemencék és égők gyártása | 2016.04.20 |
| Ipari gépek gyártása | 2016.04.20 |
| Gépjárművek, motorok, járművek, alkatrészek és tartozékok gyártása tartozékok gépjárművekhez és egyéb szállítóeszközökhöz | 2016.04.20 |
| Matracok gyártása | 2016.04.20 |
| Fém bútor gyártása | 2016.04.20 |
| Hangszerek gyártása | 2016.04.20 |
| Játékok és játékok gyártása | 2016.04.20 |
| A csatornarendszerek tisztítása | 2016.04.20 |
| Természetes méz feldolgozása | 2016.04.20 |
| A konstrukciók és azok változásainak megvalósítása | 2016.04.20 |
| Közlekedési táblák telepítése és karbantartása, valamint közlekedési táblák telepítése | 2016.04.20 |
| Legfeljebb 30 m hosszú kutak fúrása | 2016.04.20 |
| Az épületépítés előkészítő munkái | 2016.04.20 |
| Arányos fűtési költségelosztók telepítése | 2016.04.20 |
| Hárompontos reteszelésű biztonsági ajtók felszerelése | 2016.04.20 |
| Befejező munkák a külső és belső kialakításban | 2016.04.20 |
| Gépjárművek karbantartása a jármű motoros részének beavatkozása nélkül | 2016.04.20 |
| Bróker tevékenység a kereskedelem területén | 2016.04.20 |
| Brókeri szolgáltatások | 2016.04.20 |
| Brókeri tevékenység a termelés területén | 2016.04.20 |
| Termékvásárlás végső fogyasztónak történő eladás céljából (kiskereskedelem) vagy más kereskedelmi szolgáltató (nagykereskedelem) | 2016.04.20 |
| Közúti teherszállítás, legfeljebb 3,5 t össztömegű járművekkel, pótkocsival együtt | 2016.04.20 |
| Költöztetési szolgáltatások | 2016.04.20 |
| Kis hajók üzemeltetése | 2016.04.20 |
| Pályavezetési szolgáltatások | 2016.04.20 |
| Raktározás és tárolás | 2016.04.20 |
| Közraktár működtetése | 2016.04.20 |
| A letétkezelők működtetése | 2016.04.20 |
| A vontatási szolgáltatás teljesítése | 2016.04.20 |
| Csomagolási tevékenység, árukezelés | 2016.04.20 |
| Szállásszolgáltatások élelmiszerek, italok és félkész termékek elkészítésének és értékesítésének biztosításával legfeljebb 10 ágy befogadására alkalmas szállásokon szállásolták el a vendégeket | 2016.04.20 |
| Gyorsétterem-szolgáltatások nyújtása közvetlen fogyasztás céljából történő értékesítéssel együtt | 2016.04.20 |
| Élelmiszer üzletek működtetése | 2016.04.20 |
| Szolgáltatási szolgáltatások nyújtása kulturális és egyéb társadalmi eseményekhez | 2016.04.20 |
| Kiadói tevékenység | 2016.04.20 |
| Film- vagy videógyártási szolgáltatások | 2016.04.20 |
| Számítógépes szolgáltatások | 2016.04.20 |
| Számítógépes adatfeldolgozási szolgáltatások | 2016.04.20 |
| A bérbeadással kapcsolatos alapvető szolgáltatások kivételével egyéb ingatlanok bérbeadása | 2016.04.20 |
| Könyvelés | 2016.04.20 |
| Üzleti, szervezési és gazdasági tanácsadók tevékenysége | 2016.04.20 |
| Villamos berendezések tervezése, kivitelezése, értékelése, tervezése és kivitelezése | 2016.04.20 |
| Kutatás és kísérleti fejlesztés a természettudományok és a mérnöki tudományok területén | 2016.04.20 |
| Társadalom- és bölcsészettudományi kutatás és kísérleti fejlesztés | 2016.04.20 |
| Reklámozási és marketing szolgáltatások | 2016.04.20 |
| Piackutatás és közvélemény-kutatás | 2016.04.20 |
| Fényképészeti szolgáltatások | 2016.04.20 |
| Takarító szolgálat | 2016.04.20 |
| Adminisztratív szolgáltatások | 2016.04.20 |
| Tanórán kívüli oktatási tevékenységek végzése | 2016.04.20 |
| Az oktatási programok megvalósítása a szociális szolgáltatások területén a következőkre összpontosított kiválasztott munkatevékenységek megvalósítása és továbbképzés céljából | 2016.04.20 |
| Szociális szolgáltatások nyújtása | 2016.04.20 |
| Kulturális, szociális és szórakoztató létesítmények működtetése | 2016.04.20 |
| Nyilvántartási nyilvántartások kezelése állandó dokumentációs érték nélkül | 2016.04.20 |
| Sportlétesítmények üzemeltetése | 2016.04.20 |
| Sport-, kulturális és egyéb társasági események szervezése | 2016.04.20 |
| Regeneráló és felújító berendezések működtetése | 2016.04.20 |
| 1. | A céget 2016. március 10-én kelt alapító okirattal alapították. |
| 2. | A 2018.11.07-i közgyűlés jegyzőkönyve. |
- A 2018. november 8-i rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyve
Regisztráltunk egy névváltoztatást Bilion LK, s.r.o. tól től NEXTREM s.r.o.

- Jóváhagyott pénzügyi kimutatások a 2017. évről - Pénzügyi kimutatások - 1. rész. Pdf [RUZ]
- Jóváhagyott pénzügyi kimutatások a 2017. évről - Pénzügyi kimutatások - 2. rész. Pdf [RUZ]
- Az egyedüli részvényes 2018. június 26-i határozata
- Társadalmi szerződés, 2018.6.19
Személyváltást regisztráltunk:
Új emberek
- CAPRIMOON LTD. (Társ) 2500 eurós befizetési összeggel, Shelton Street 71-75, WC2H 9JQ London, Egyesült Királyság
- EU REAL ESTATE LIMITED (Partner) 2500 eurós kaucióval, Shelton Street, Covent Garden 71-75, WC2H 9JQ London, Egyesült Királyság
- Ladislav Kubík (ügyvezető igazgató), Štefanová 124, 900 86 Štefanová
- Henrich Mock (partner, ügyvezető igazgató) a kaució összegével: 5000 €, Gessayova 2570/47, 851 03 Bratislava - mestská časť Petržalka
- Az egyetlen partner döntése.zep
- Írásbeli meghatalmazás az 5. §. Törvény 3. -a, ha a javaslatot az indítványozó által felhatalmazott személy nyújtja be.zep
- döntés.zep
- Jóváhagyott pénzügyi kimutatások a 2016/04/2016 - 12/12-es időszakról - Pénzügyi kimutatások - 1. rész. Pdf [RUZ]
- Pénzügyi kimutatások a 04/2016 - 12/2016 időszakról - Értesítés a jóváhagyás időpontjáról 1.pdf [RUZ]
- Jóváhagyott pénzügyi kimutatások a 2016/04/2016 - 12/12-es időszakról - Pénzügyi kimutatások - 2. rész. Pdf [RUZ]
Személyváltást regisztráltunk:
Új emberek
- Vladimír Rusnák (ügyvezető igazgató), Dúbravy 122, 962 12 Dúbravy
- Juraj Žigo (ügyvezető igazgató), Mládežnícka 18, 974 04 Banská Bystrica
- Alapító okirat vagy alapító okirat.zep
- A cégnyilvántartásba bejegyzésre kerülő tevékenység folytatásához szükséges vállalkozási engedélyt igazoló dokumentum.zep
- A betétkezelő írásbeli nyilatkozata egy külön törvény szerint, 2) .zep
- pod.vzor.zep
- Az egyetlen partner döntése.zep
Regisztráltuk a címváltoztatást Horná 54, 974 01 Besztercebánya tól től Jelenia 1, 811 05 Pozsony - Óváros