Kód: 72120049

Alacsony energiájú müzli megnövekedett fehérjetartalommal, csökkentett mennyiségű szénhidráttal, zsírral és édesítőszerrel.
Az ár: 1,98 €
Táplálkozási összetétel:
| 100 g | 30 g (egy adag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fehérjék | 39.4 | g | 11.8 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zsírok | 17.2 | g | 5.2 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ebből telített zsírsavak | 3.0 | g | 0.9 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szénhidrátok | 16. | g | 4.8 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ebből cukrok | 2.5 | g | 0.8 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energia | 402,0 | kcal | 120.1 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1680.8 | kJ | 504.2 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Élelmi rost | 5.9 | g | 1.5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fogalmazás:
Szójabab, repceolaj, oligofruktóz, fehérje keverék (tej- és szójafehérjék), zabpehely (glutén), extrudált rizs, csokoládé szteviol-glikozidokkal (kakaótömeg, rost, édesítőszerek: maltit és szteviol, kakaóvaj, csökkentett zsírtartalmú kakaópor, emulgeálószer: szójalecitin, aroma), csokoládé darab 5% (cukor, kakaótömeg, emulgeálószer: szójalecitin, aroma), kakaópor, édesítőszer: szteviol, aroma.
Allergének:
tej, szója, tej
Készítmény:
Azonnali fogyasztásra szánják. Öntse a kész keveréket egy tálba, és öntsön vizet vagy cukrozatlan mandulatejet.